Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
4.1.1.90 Lain-lain | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
4.1.4.91 | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.214.404.000 | 823.142.400 | 391.261.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 25.585.023 | 0 | 25.585.023 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 553.368.000 | 322.798.000 | 230.570.000 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 55.000.000 | 50.000.000 | 5.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 750.000 | 325.997 | 424.003 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 28.000.000 | 20.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 12.400.000 | 8.900.000 | 3.500.000 |
5.1.1.99 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 254.400.000 | 148.400.000 | 106.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 88.400.000 | 60.400.000 | 28.000.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.035.200 | 1.187.200 | 848.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 10.786.560 | 6.292.160 | 4.494.400 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 54.000.000 | 31.500.000 | 22.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 33.726.375 | 14.713.240 | 19.013.135 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 14.906.523 | 3.704.000 | 11.202.523 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 128.067.500 | 45.720.000 | 82.347.500 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 8.700.000 | 2.700.000 | 6.000.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 14.050.000 | 0 | 14.050.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 11.862.000 | 500.000 | 11.362.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000 | 2.500.000 | 2.300.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 22.600.000 | 9.125.000 | 13.475.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18.710.000 | 3.240.000 | 15.470.000 |
5.2.2.06 | 10.680.000 | 7.120.000 | 3.560.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 4.675.000 | 0 | 4.675.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.240.000 | 0 | 6.240.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 49.500.000 | 1.050.000 | 48.450.000 |
5.2.3.90 | 9.360.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 13.500.000 | 12.000.000 | 1.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.436.000 | 1.421.000 | 1.015.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 9.000.000 | 5.200.000 | 3.800.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.700.000 | 1.300.000 | 400.000 |
5.2.5.08 | 192.000.000 | 112.000.000 | 80.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 21.014.000 | 0 | 21.014.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 6.900.000 | 4.775.000 | 2.125.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 3.390.000 | 0 | 3.390.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 38.500.000 | 37.000.000 | 1.500.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 71.000.000 | 1.500.000 | 69.500.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 288.000.000 | 288.000.000 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 11.795.000 | 1.200.000 | 10.595.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.060.000 | 0 | 2.060.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 39.455.000 | 9.360.000 | 30.095.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 151.667.000 | 38.401.500 | 113.265.500 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 |
5.3.5.05 | 7.468.000 | 2.238.500 | 5.229.500 |
5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 515.000 | 515.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 13.575.000 | 13.575.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 132.194.500 | 132.194.500 | 0 |
5.3.8.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 750.000 | 750.000 | 0 |
5.3.8.05 | 2.965.500 | 2.965.500 | 0 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 152.750.000 | 70.200.000 | 82.550.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 11.777.135 | 11.777.135 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |